since 2009.10.17
好きなことを好き勝手に好きなだけ

2022/05/23付週間ランキング

2022/05/23付週間ランキング

(集計期間:2022/05/09~2022/05/15)

合算シングルTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
2 4 ミックスナッツ Official髭男dism 38,060 163,916 22/4/15
7 - M八七 米津玄師 24,634 24,634 22/5/13
9 8 一途 / 逆夢 King Gnu 22,495 1,027,104 21/12/29
11 23 Habit SEKAI NO OWARI 20,985 42,407 22/4/28
12 11 喜劇 星野源 20,291 107,333 22/4/8
14 10 残響散歌 / 朝が来る Aimer 19,501 938,816 22/1/12
16 - LiE LiE LiE BiSH 18,402 18,402 22/5/11
21 18 カメレオン King Gnu 15,358 302,609 22/3/16
23 19 水平線 back number 14,818 814,080 20/8/18
26 - Actually... 乃木坂46 12,777 593,663 22/3/23
30 30 青と夏 Mrs.GREEN APPLE 12,042 1,250,552 18/8/1
35 28 Cry Baby Official髭男dism 11,018 1,024,775 21/5/7
43 - 初恋が泣いている あいみょん 9,482 9,482 22/5/11
44 35 Pretender Official髭男dism 9,421 2,258,459 19/5/15

(50位 8,857ポイント)

今週でチャートアウト
36 37 勿忘 Awesome City Club 10,947 1,026,413 21/1/27


合算アルバムTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
1 - Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 193,007 193,007 22/5/11
2 - Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 185,020 185,020 22/5/11
12 - Free & Fancy YUKI 4,308 4,308 22/5/11
19 14 STRAY SHEEP 米津玄師 2,972 2,337,392 20/8/5
23 16 Editorial Official髭男dism 2,638 383,644 21/8/18
24 10 BADモード 宇多田ヒカル 2,627 211,254 22/2/23
28 17 Traveler Official髭男dism 2,457 1,058,516 19/10/9
31 24 エスカパレード Official髭男dism 2,221 434,813 18/4/11
35 27 アンコール back number 2,131 418,607 16/12/28
38 31 瞬間的シックスセンス あいみょん 2,023 609,378 19/2/13
40 35 CEREMONY King Gnu 1,880 877,493 20/1/15
45 49 Attitude Mrs.GREEN APPLE 1,701 273,309 19/10/2
47 - Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 1,680 17,485 01/7/11
48 - MAGIC back number 1,633 501,716 19/3/27
49 - BOOTLEG 米津玄師 1,612 343,803 17/11/1
50 46 おいしいパスタがあると聞いて あいみょん 1,587 445,036 20/9/9

(50位 1,587ポイント)

今週でチャートアウト
30 - I 中島美嘉 2,329 4,233 22/5/4
42 - Grower Awesome City Club 1,988 186,755 21/2/10
43 - 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 1,975 194,662 12/11/20
44 27 レキシチ レキシ 1,964 19,225 22/4/20


シングルTOP200
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
3 - LiE LiE LiE BiSH 16,559 16,559 3 1 22/5/11
5 17 Actually... 乃木坂46 9,607 547,276 1 8 22/3/23
24 8 五月雨よ 櫻坂46 1,730 427,763 1 6 22/4/6
25 - ドキ+ワク=パレード! でんぱ組.inc 1,616 7,782 9 4 22/3/16
35 - 鳴り響く限り YUKI 849 849 35 1 22/5/11
41 28 ごめんね BiSH 668 23,404 4 4 22/4/20
50 23 ねがう夜 aiko 433 21,298 4 3 22/4/27
53 32 残響散歌 / 朝が来る Aimer 410 96,694 1 18 22/1/12
59 - 英雄 ~笑って!ショパン先輩~ / ハムカツ黙示録 BEYOOOOONDS 383 83,814 2 10 22/3/2
67 43 一途 / 逆夢 King Gnu 282 84,175 1 20 21/12/29
80 50 カメレオン King Gnu 223 30,862 2 9 22/3/16
94 72 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN) MISIA 158 63,914 15 151 18/8/22
101 103 ぴょ BiSH 142 29,382 2 14 22/2/9
107 114 Pale Blue 米津玄師 135 205,632 1 48 21/6/16
115 95 ってか 日向坂46 118 461,150 1 29 21/10/27
118 159 愛してると言ってくれ BiSH 116 17,032 4 11 22/3/2
144 141 Universe Official髭男dism 91 60,234 3 63 21/2/24
146 139 流れ弾 櫻坂46 89 433,338 1 31 21/10/13
150 162 Flow Perfume 87 24,739 5 10 22/3/9
158 135 BAN 櫻坂46 82 433,498 1 57 21/4/14
165 - 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 74 20,400 12 16 16/4/20
166 - FiNAL SHiTS BiSH 73 21,584 3 13 22/1/12
166 146 君しか勝たん 日向坂46 73 556,387 1 49 21/5/26
173 149 君に叱られた 乃木坂46 69 623,162 1 34 21/9/22
173 - Lemon 米津玄師 69 618,724 2 162 18/3/14
183 174 黄色 back number 63 31,990 3 22 21/9/29

(200位 57枚)

今週でチャートアウト
31 70 DA DA DA DANCE SONG BiS 614 21,207 3 9 22/2/23
38 73 LIFE of LIFE of LIFE! / ハートフルフル♡超冒険記 成瀬瑛美 499 909 38 2 22/4/27
162 - BOY King Gnu 94 31,812 4 22 21/12/1
165 - ごめんねFingers crossed 乃木坂46 93 697,756 1 44 21/6/9
185 - Diary SEKAI NO OWARI 82 22,817 3 11 22/2/9


アルバムTOP300
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
1 - Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 193,007 193,007 1 1 22/5/11
2 - Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 185,020 185,020 2 1 22/5/11
9 - Free & Fancy YUKI 3,981 3,981 9 1 22/5/11
17 - ベストアルバム『丸』 ゲスの極み乙女。 1,347 1,347 17 1 22/5/11
19 7 BADモード 宇多田ヒカル 1,330 144,207 1 12 22/2/23
43 39 PEOPLE ゆず 661 48,912 2 8 22/3/23
45 26 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 630 1,075,212 1 486 12/11/20
46 119 Expressions 竹内まりや 627 944,167 1 347 08/10/1
51 33 レキシチ レキシ 569 14,782 3 4 22/4/20
57 42 中島みゆき 2020 ラスト・ツアー「結果オーライ」 中島みゆき 547 71,963 2 15 22/2/2
58 23 ここにいるよ 中島みゆき 529 162,489 4 76 20/12/2
59 6 I 中島美嘉 520 4,451 6 3 22/5/4
65 219 ABBA 40/40~ベスト・セレクション ABBA 463 26,585 26 64 14/3/26
66 71 Editorial Official髭男dism 459 234,333 1 39 21/8/18
66 86 STRAY SHEEP 米津玄師 459 1,673,375 1 93 20/8/5
77 114 あの日 あの時 小田和正 432 518,028 1 291 16/4/20
80 255 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 428 2,404,107 1 364 01/7/11
87 66 アダプト サカナクション 377 38,979 4 7 22/3/30
90 - Mr.Children 2005-2010 <macro> Mr.Children 361 1,216,270 1 126 12/5/10
97 - Mr.Children 2001-2005 <micro> Mr.Children 326 1,117,108 2 47 12/5/10
103 - Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 305 1,824,939 2 262 01/7/11
105 97 おいしいパスタがあると聞いて あいみょん 299 282,566 2 88 20/9/9
126 128 Traveler Official髭男dism 267 490,045 1 136 19/10/9
135 257 SOUNDTRACKS Mr.Children 254 389,226 1 40 20/12/2
139 146 CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection スピッツ 246 30,944 35 112 17/7/5
140 131 First Love 宇多田ヒカル 245 7,643 10 6 22/3/10
145 95 visions milet 239 51,081 5 15 22/2/2
164 166 ゆずイロハ 1997-2017 ゆず 204 372,086 1 127 17/4/26
167 - ケツノパラダイス ケツメイシ 200 36,635 3 25 21/3/31
170 231 FRIENDS III B'z 193 168,601 1 23 21/12/8
171 157 プラネットフォークス ASIAN KUNG-FU GENERATION 192 11,669 12 7 22/3/30
174 102 Fantome 宇多田ヒカル 190 6,088 9 3 22/4/27
175 111 HEART STATION 宇多田ヒカル 188 5,072 11 3 22/4/27
176 181 OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ 山下達郎 185 648,571 1 334 12/9/26
178 185 エスカパレード Official髭男dism 184 98,063 15 179 18/4/11
180 200 A LONG VACATION 40th Anniversary Edition 大滝詠一 182 76,663 5 59 21/3/21
184 191 CELEMONY King Gnu 179 466,236 1 121 20/1/15
189 229 Singles 2000 中島みゆき 175 692,445 3 508 02/4/17
200 158 瞬間的シックスセンス あいみょん 166 233,750 2 153 19/2/13
202 125 ULTRA BLUE 宇多田ヒカル 164 4,739 14 3 22/4/27
215 - NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition ナイアガラ トライアングル 152 16,477 7 8 22/3/21
221 195 アンコール back number 147 695,590 2 280 16/12/28
223 150 DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム DREAMS COME TRUE 146 976,285 1 225 15/7/7
227 225 星の消えた夜に Aimer 144 28,960 3 16 22/1/26
239 234 Walpurgis Aimer 138 47,144 2 42 21/4/14
241 - Honey & Darling KANA-BOON 136 2,455 29 3 22/3/30
241 250 ZARD Forever Best ~25th ANNIVERSARY~ ZARD 136 206,861 4 205 16/2/10
243 - ケツノポリス 12 ケツメイシ 135 31,450 3 19 21/12/1
243 258 5 Mrs.GREEN APPLE 135 79,200 2 61 20/7/8
249 129 Cipher fhana 133 2,154 35 3 22/4/27
255 211 A LONG VACATION (91.3) 大滝詠一 130 124,724 26 155 91/3/21
263 203 Time flies 乃木坂46 126 351,990 1 22 21/12/15
267 237 縦横無尽 宮本浩次 125 46,512 2 25 21/10/13
279 218 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 119 5,718 13 7 22/3/10
279 - Bespoke 槇原敬之 119 9,486 6 8 22/3/2
279 - 総合 東京事変 119 46,380 3 15 21/12/22
292 223 MISIA SOUL JAZZ BEST 2020 MISIA 114 83,801 3 109 20/1/22
292 - BOOTLEG 米津玄師 114 615,991 1 202 17/11/1

(300位 111枚)

今週でチャートアウト
155 29 初恋 宇多田ヒカル 252 2,301 29 2 22/4/27
240 - ROMANCE 宮本浩次 172 196,165 1 72 20/11/18
247 86 Distance 宇多田ヒカル 168 4,826 15 6 22/3/10
274 - eyes milet 152 93,986 1 97 20/6/3
282 - One Last Kiss 宇多田ヒカル 146 183,484 2 58 21/3/10
282 237 Best Always 大滝詠一 146 132,755 2 150 14/12/3
296 - 深海の街 松任谷由実 138 81,194 3 30 20/12/1
298 - Super Best Records -15th Celebration- MISIA 136 196,345 1 196 13/2/20


音楽DVD/Blu-ray TOP20
順位 タイトル アーティスト 売上枚数 発売日
5 Ken Hirai Films Vol.16『Ken’s Bar 2021 -ONLINE-』 平井堅 2,812 22/5/11

(20位 530枚)

今週でチャートアウト
20 モーニング娘。'21 コンサート Teenage Solution ~佐藤優樹 卒業スペシャル~ モーニング娘。'21 498 22/4/13


音楽Blu-ray TOP10
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
7 - Ken Hirai Films Vol.16『Ken’s Bar 2021 -ONLINE-』 平井堅 1,796 1,796 7 1 22/5/11

(10位 1,149枚)

今週でチャートアウト

なし

音楽DVD TOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
7 - Ken Hirai Films Vol.16『Ken’s Bar 2021 -ONLINE-』 平井堅 1,016 1,016 7 1 22/5/11
26 23 モーニング娘。'21 コンサート Teenage Solution ~佐藤優樹 卒業スペシャル~ モーニング娘。'21 125 4,904 2 5 22/4/13

(30位 103枚)

今週でチャートアウト

なし

デジタルシングルTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
1 - M八七 米津玄師 37,250 37,250 22/5/13
2 1 ミックスナッツ Official髭男dism 16,799 98,552 22/4/15
3 - 初恋が泣いている あいみょん 10,394 10,394 22/5/11
4 - MELODY (prod. by BREIMEN) 岡野昭仁, 井口理 10,271 10,271 22/5/9
5 2 喜劇 星野源 7,799 64,124 22/4/8
7 5 Habit SEKAI NO OWARI 5,428 18,496 22/4/28
10 - 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 4,766 74,434 16/3/23
11 7 残響散歌 Aimer 3,504 443,840 21/12/6
21 22 永遠 Mr.Children 2,628 67,257 22/3/24
26 - Simple sumika 2,451 2,451 22/5/11

(30位 2,178DL)

今週でチャートアウト
6 10 Walkin' In My Lane milet 4,898 9,223 22/4/29
8 12 カメレオン King Gnu 4,128 149,983 22/2/28
16 - アイノカタチ feat.HIDE (GReeeeN) MISIA 2,523 764,779 18/7/31
20 26 水平線 back number 2,347 191,927 21/8/13
21 28 逆夢 King Gnu 2,291 180,749 21/12/24
26 - 一途 King Gnu 2,053 194,286 21/12/10


デジタルアルバムTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
8 - Mr.Children 2005-2010 Mr.Children 462 20,397 18/5/10
9 29 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 458 24,459 18/5/10
12 - ベストアルバム『丸』 ゲスの極み乙女。 376 376 22/5/11
17 - Mr.Children 2001-2005 Mr.Children 329 12,791 18/5/10
20 9 レキシチ レキシ 284 3,085 22/4/20
21 - Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 277 13,628 18/5/10
24 - SOUNDTRACKS Mr.Children 221 11,653 21/2/14
25 11 BADモード 宇多田ヒカル 200 31,780 22/1/19
27 18 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 180 60,348 18/9/24
28 13 アダプト サカナクション 163 5,809 22/3/30

(30位 162DL)

今週でチャートアウト
16 - I 中島美嘉 223 223 22/5/4
21 27 Editorial Official髭男dism 176 34,198 21/8/18
25 - Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 166 47,610 13/7/10
27 1 Bullets Into The Pipe THE ORAL CIGARETTES 158 1,167 22/4/27


ストリーミングTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間再生数 累計再生数 配信開始日
2 2 ミックスナッツ Official髭男dism 9,401,749 37,346,955 22/4/15
6 24 Habit SEKAI NO OWARI 5,643,612 10,501,360 22/4/28
8 11 喜劇 星野源 5,151,006 24,503,668 22/4/8
11 10 残響散歌 Aimer 4,758,654 165,212,103 21/12/6
15 15 カメレオン King Gnu 4,280,943 63,263,506 22/2/28
16 14 水平線 back number 4,276,470 220,956,520 20/8/18
25 26 逆夢 King Gnu 3,297,616 112,490,581 21/12/24
27 23 Cry Baby Official髭男dism 3,167,492 268,070,604 21/5/7
29 29 一途 King Gnu 3,063,138 125,074,094 21/12/10

(30位 3,045,130回)

今週でチャートアウト

なし

YouTube TOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 登場回数 視聴回数 前週比
4 7 ミックスナッツ Official髭男dism 4 3,472,556 9.5%
6 12 Habit SEKAI NO OWARI 2 2,919,787 24.8%
9 33 喜劇 星野源 5 2,544,562 112.4%
13 11 残響散歌 Aimer 22 2,322,822 -16.4%
23 - ドレミソラシド 日向坂46 10 1,387,944 -
24 - 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 26 1,387,349 -
27 22 カメレオン King Gnu 11 1,367,604 -13.3%
29 23 逆夢 King Gnu 20 1,344,083 -12.5%
31 - 生きろ Mr.Children 1 1,201,163 -

(50位 788,834回)

今週でチャートアウト
28 23 一途 King Gnu 21 1,309,256 -6.7%
29 27 Cry Baby Official髭男dism 52 1,272,442 5.3%


総合Blu-ray TOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
13 - Ken Hirai Films Vol.16『Ken’s Bar 2021 -ONLINE-』 平井堅 1,796 1,796 13 1 22/5/11

(30位 437枚)

今週でチャートアウト

なし

総合DVD TOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
11 - Ken Hirai Films Vol.16『Ken’s Bar 2021 -ONLINE-』 平井堅 1,016 1,016 11 1 22/5/11

(50位 195枚)

今週でチャートアウト

なし