since 2009.10.17
好きなことを好き勝手に好きなだけ

2022/5付月間ランキング & 2022/06/06付週間ランキング

2022/5付月間ランキング

(集計期間:2022/05/02~2022/05/29)

シングルTOP50
順位 売上枚数 タイトル アーティスト 発売日
3 236,674 M八七 米津玄師 22/5/18
11 23,165 Actually... 乃木坂46 22/3/23
13 17,946 LiE LiE LiE BiSH 22/5/11
20 10,505 五月雨よ 櫻坂46 22/4/6
27 7,727 世界、西原商会の世界! Part2 逆featuring CRAZY KEN BAND RHYMESTER 22/5/25
31 7,357 Walkin’ In My Lane milet 22/5/25
35 6,041 菫 / 言葉にできない 坂本真綾 22/5/25
42 4,957 麒麟♡タイム / Satie MAPA 22/5/24

(50位 4,151枚)

今月でチャートアウト
13 21,917 ごめんね BiSH 22/4/20
14 19,745 ねがう夜 aiko 22/4/27


アルバムTOP50
順位 売上枚数 タイトル アーティスト 発売日
2 230,697 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 22/5/11
3 219,314 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 22/5/11
10 27,169 祝典 ももいろクローバーZ 22/5/17
32 4,827 BADモード 宇多田ヒカル 22/2/23
34 4,629 Free & Fancy YUKI 22/5/11

(50位 3,098枚)

今月でチャートアウト
17 13,317 レキシチ レキシ 22/4/20
28 8,031 PEOPLE ゆず 22/3/23
31 7,569 アダプト サカナクション 22/3/30
39 5,487 Fantome 宇多田ヒカル 22/4/27
49 4,497 HEART STATION 宇多田ヒカル 22/4/27


2022/06/06付週間ランキング

(集計期間:2022/05/23~2022/05/29)

合算シングルTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
4 2 M八七 米津玄師 45,483 485,568 22/5/18
6 4 ミックスナッツ Official髭男dism 37,163 239,832 22/4/15
7 6 Habit SEKAI NO OWARI 28,041 95,859 22/4/28
12 9 一途 / 逆夢 King Gnu 20,677 1,069,346 21/12/29
14 12 残響散歌 / 朝が来る Aimer 17,805 975,349 22/1/12
15 11 喜劇 星野源 17,468 144,711 22/4/8
21 - Walkin’ In My Lane milet 14,635 30,066 22/5/25
23 19 水平線 back number 14,488 843,425 20/8/18
26 23 青と夏 Mrs. GREEN APPLE 13,323 1,276,443 18/8/1
27 20 カメレオン King Gnu 12,822 329,625 22/3/16
38 36 Cry Baby Official髭男dism 10,646 1,046,199 21/5/7
44 - ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 9,883 9,883 22/5/24
48 42 Pretender Official髭男dism 9,316 2,277,327 19/5/15
49 - 僕なんか 日向坂46 9,277 9,277 22/5/25
50 37 Actually... 乃木坂46 9,058 613,375 22/3/23

(50位 9,058ポイント)

今週でチャートアウト
26 - 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 12,149 38,037 16/4/20
38 43 初恋が泣いている あいみょん 10,628 20,110 22/5/11
48 - 勿忘 Awesome City Club 8,544 1,043,525 21/1/27


合算アルバムTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
7 4 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 12,590 230,697 22/5/11
8 5 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 11,098 219,314 22/5/11
17 - 僕なんか (Special Edition) 日向坂46 6,183 6,183 22/5/25
32 16 STRAY SHEEP 米津玄師 3,383 2,344,818 20/8/5
42 28 Editorial Official髭男dism 2,508 388,743 21/8/18
43 29 Traveler Official髭男dism 2,500 1,063,545 19/10/9

(50位 2,184ポイント)

今週でチャートアウト
2 - 祝典 ももいろクローバーZ 28,534 28,534 22/5/17
21 - REFLECTION tofubeats 2,942 2,942 22/5/18
35 35 アンコール back number 2,345 420,952 16/12/28
36 31 エスカパレード Official髭男dism 2,305 437,118 18/4/11
42 24 BADモード 宇多田ヒカル 2,125 213,379 22/2/23
43 38 瞬間的シックスセンス あいみょん 2,027 611,405 19/2/13
47 49 BOOTLEG 米津玄師 1,938 345,741 17/11/1
49 40 CEREMONY King Gnu 1,903 879,396 20/1/15


シングルTOP200
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
8 2 M八七 米津玄師 7,793 236,674 2 2 22/5/18
9 - 世界、西原商会の世界! Part2 逆featuring CRAZY KEN BAND RHYMESTER 7,727 7,727 9 1 22/5/25
10 - Walkin' In My Lane milet 7,357 7,357 10 1 22/5/25
12 - 菫 / 言葉にできない 坂本真綾 6,041 6,041 12 1 22/5/25
13 8 Actually... 乃木坂46 5,733 559,280 1 10 22/3/23
16 - 麒麟♡タイム / Satie MAPA 4,957 4,957 16 1 22/5/24
46 10 五月雨よ 櫻坂46 965 433,262 1 8 22/4/6
82 37 LiE LiE LiE BiSH 402 17,946 3 3 22/5/11
86 57 残響散歌 / 朝が来る Aimer 367 97,479 1 20 22/1/12
101 69 一途 / 逆夢 King Gnu 279 84,761 1 22 21/12/29
104 65 ごめんね BiSH 252 23,988 4 6 22/4/20
106 - LIFE of LIFE of LIFE! / ハートフルフル♡超冒険記 成瀬瑛美 241 1,150 38 3 22/4/27
115 60 Pale Blue 米津玄師 192 206,199 1 50 21/6/16
119 55 ねがう夜 aiko 182 21,910 4 5 22/4/27
138 80 カメレオン King Gnu 156 31,252 2 11 22/3/16
155 146 ってか 日向坂46 135 461,387 1 31 21/10/27
155 117 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN) MISIA 135 64,188 15 153 18/8/22
170 143 君に叱られた 乃木坂46 113 623,383 1 36 21/9/22
173 81 流れ弾 櫻坂46 106 433,677 1 33 21/10/13
193 144 ぴょ BiSH 92 29,579 2 16 22/2/9
195 91 BAN 櫻坂46 91 433,775 1 59 21/4/14

(200位 89枚)

今週でチャートアウト
82 - ヒカリノアトリエ Mr.Children 232 162,372 1 36 17/1/11
110 165 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 144 20,544 12 17 16/4/20
132 - 世界には愛しかない 欅坂46 116 455,842 1 123 16/8/10
133 - サイレントマジョリティ 欅坂46 115 452,515 1 165 16/4/6
138 35 鳴り響く限り YUKI 111 960 35 2 22/5/11
146 173 Lemon 米津玄師 102 618,826 2 163 18/3/14
158 - 不思議 / 創造 星野源 90 157,512 2 42 21/6/23
162 150 Flow Perfume 86 24,825 5 11 22/3/9
167 144 Universe Official髭男dism 84 60,318 3 64 21/2/24
174 - ごめんねFingers crossed 乃木坂46 78 697,834 1 45 21/6/9
177 166 君しか勝たん 日向坂46 77 556,464 1 50 21/5/26
194 118 愛してると言ってくれ BiSH 64 17,096 4 12 22/3/2
194 - BOY King Gnu 64 31,876 4 23 21/12/1


アルバムTOP300
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
7 3 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 12,590 230,697 1 3 22/5/11
8 5 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 11,098 219,314 2 3 22/5/11
33 - Are U Romantic? UA 1,620 1,620 33 1 22/5/25
47 2 祝典 ももいろクローバーZ 1,059 27,169 2 2 22/5/17
72 27 BADモード 宇多田ヒカル 623 145,776 1 14 22/2/23
75 28 STRAY SHEEP 米津玄師 609 1,674,875 1 95 20/8/5
81 122 First Love 宇多田ヒカル 581 8,492 10 8 22/3/10
108 68 中島みゆき 2020 ラスト・ツアー「結果オーライ」 中島みゆき 407 72,785 2 17 22/2/2
117 77 Editorial Official髭男dism 387 235,091 1 41 21/8/18
121 71 PEOPLE ゆず 371 49,691 2 10 22/3/23
123 82 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 357 1,075,925 1 488 12/11/20
130 107 おいしいパスタがあると聞いて あいみょん 341 283,199 2 90 20/9/9
135 67 ここにいるよ 中島みゆき 332 163,244 4 78 20/12/2
142 165 visions milet 313 51,596 5 17 22/2/2
150 68 レキシチ レキシ 291 15,488 3 6 22/4/20
163 - Fantome 宇多田ヒカル 274 6,362 9 4 22/4/27
163 72 アダプト サカナクション 274 39,650 4 9 22/3/30
167 39 初恋 宇多田ヒカル 264 3,263 29 4 22/4/27
182 131 I 中島美嘉 238 4,938 6 5 22/5/4
184 163 Traveler Official髭男dism 237 490,486 1 138 19/10/9
193 - A LONG VACATION 40th Anniversary Edition 大滝詠一 229 76,892 5 60 21/3/21
194 60 HEART STATION 宇多田ヒカル 224 5,756 11 5 22/4/27
223 14 REFLECTION tofubeats 194 2,471 14 2 22/5/18
226 203 ZARD Forever Best ~25th ANNIVERSARY~ ZARD 193 207,224 4 207 16/2/10
229 - DEEP RIVER 宇多田ヒカル 192 5,910 13 8 22/3/10
234 62 Free & Fancy YUKI 189 4,629 9 3 22/5/11
237 84 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 187 2,404,633 1 366 01/7/11
242 93 Mr.Children 2005-2010 <macro> Mr.Children 184 1,216,771 1 128 12/5/10
253 183 プラネットフォークス ASIAN KUNG-FU GENERATION 173 12,027 12 9 22/3/30
255 - Distance 宇多田ヒカル 172 4,998 15 7 22/3/10
255 139 OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ 山下達郎 172 648,979 1 336 12/9/26
257 196 CELEMONY King Gnu 169 466,580 1 123 20/1/15
257 226 CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection スピッツ 169 31,266 35 114 17/7/5
269 234 NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition ナイアガラ トライアングル 160 16,783 7 10 22/3/21
279 175 アンコール back number 155 695,940 2 282 16/12/28
286 168 Time flies 乃木坂46 151 352,341 1 24 21/12/15
287 225 ULTRA BLUE 宇多田ヒカル 150 5,043 14 5 22/4/27
292 127 Expressions 竹内まりや 146 944,572 1 349 08/10/1
296 167 あの日 あの時 小田和正 145 518,374 1 293 16/4/20
299 226 Bespoke 槇原敬之 143 9,782 6 10 22/3/2

(300位 143枚)

今週でチャートアウト
94 103 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 316 1,825,255 2 263 01/7/11
101 97 Mr.Children 2001-2005 <micro> Mr.Children 302 1,117,410 2 48 12/5/10
121 167 ケツノパラダイス ケツメイシ 269 36,904 3 26 21/3/31
145 17 ベストアルバム『丸』 ゲスの極み乙女。 227 1,574 17 2 22/5/11
178 292 BOOTLEG 米津玄師 191 616,182 1 203 17/11/1
193 178 エスカパレード Official髭男dism 176 98,239 15 180 18/4/11
199 135 SOUNDTRACKS Mr.Children 174 389,400 1 41 20/12/2
212 - 宜候 槇原敬之 162 18,068 6 11 21/10/27
214 - YANKEE 米津玄師 160 239,222 2 354 14/4/23
221 164 ゆずイロハ 1997-2017 ゆず 156 372,242 1 128 17/4/26
229 239 Walpurgis Aimer 151 47,295 2 43 21/4/14
234 243 ケツノポリス 12 ケツメイシ 146 31,596 3 20 21/12/1
243 243 5 Mrs.GREEN APPLE 141 79,341 2 62 20/7/8
252 227 星の消えた夜に Aimer 135 29,095 3 17 22/1/26
252 170 FRIENDS III B'z 135 168,736 1 24 21/12/8
266 65 ABBA 40/40~ベスト・セレクション ABBA 127 26,712 26 65 14/3/26
271 - diorama 米津玄師 126 62,964 41 161 17/7/5
276 - ジュエルズ Queen 123 105,741 11 77 13/12/4
283 - プロム Cocco 121 6,632 15 6 22/3/23
286 - aikoの詩。 aiko 120 138,529 1 38 19/6/5
291 200 瞬間的シックスセンス あいみょん 119 233,869 2 154 19/2/13
293 - Bremen 米津玄師 118 181,166 1 250 15/10/7
293 255 A LONG VACATION (91.3) 大滝詠一 118 124,842 26 156 91/3/21


音楽DVD/Blu-ray TOP20
順位 タイトル アーティスト 売上枚数 発売日
12 Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE 秦基博 1,971 22/5/25

(20位 773枚)

今週でチャートアウト

なし

音楽Blu-ray TOP10
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
7 - Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE 秦基博 1,971 1,971 7 1 22/5/25

(10位 1,268枚)

今週でチャートアウト

なし

音楽DVD TOP30

ランクインなし
(30位 143枚)

今週でチャートアウト
29 - Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 Mr.Children 122 112,526 2 86 18/3/21


デジタルシングルTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
2 1 M八七 米津玄師 20,284 102,627 22/5/13
4 2 ミックスナッツ Official髭男dism 13,879 128,085 22/4/15
8 - ダイナマイト Superfly 5,668 5,668 22/5/23
9 6 喜劇 星野源 5,416 76,898 22/4/8
10 - ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 5,249 5,249 22/5/24
12 11 Habit SEKAI NO OWARI 5,042 28,229 22/4/28
13 28 Walkin' In My Lane milet 4,844 17,992 22/4/29
15 - 僕なんか 日向坂46 3,862 3,862 22/5/25
17 9 初恋が泣いている あいみょん 3,606 19,599 22/5/11
19 16 残響散歌 Aimer 3,024 450,082 21/12/6
24 5 ETA 米津玄師 2,547 11,033 22/5/18
25 - 坂本真綾 2,542 2,542 22/5/25

(30位 2,049DL)

今週でチャートアウト
7 - POP SONG 米津玄師 6,030 95,455 22/2/7
13 - 明日の君と ゆず 3,409 3,409 22/5/18
17 10 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 3,093 77,527 16/3/23
27 - カメレオン King Gnu 1,907 154,052 22/2/28


デジタルアルバムTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
1 - 僕なんか (Special Edition) 日向坂46 3,616 3,616 22/5/25
11 - ネオン 水曜日のカンパネラ 445 445 22/5/25
13 - 13 BBHF 419 419 22/5/25
24 - Are U Romantic? UA 265 265 22/5/25

(30位 210DL)

今週でチャートアウト
1 - 祝典 ももいろクローバーZ 1,768 1,768 22/5/17
16 - REFLECTION tofubeats 259 259 22/5/18
16 9 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 259 24,718 18/5/10
20 - STRAY SHEEP 米津玄師 250 226,225 20/8/5
22 8 Mr.Children 2005-2010 Mr.Children 207 20,604 18/5/10
27 25 BADモード 宇多田ヒカル 156 31,936 22/1/19
28 20 レキシチ レキシ 152 3,237 22/4/20
29 21 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 149 13,777 18/5/10


ストリーミングTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間再生数 累計再生数 配信開始日
1 2 ミックスナッツ Official髭男dism 9,483,191 56,577,216 22/4/15
3 5 Habit SEKAI NO OWARI 7,807,124 25,368,425 22/4/28
4 4 M八七 米津玄師 6,448,271 17,392,984 22/5/13
9 8 喜劇 星野源 4,590,042 34,183,392 22/4/8
10 11 残響散歌 Aimer 4,395,600 174,196,640 21/12/6
13 13 水平線 back number 4,123,717 229,394,872 20/8/18
17 16 カメレオン King Gnu 3,630,535 70,853,129 22/2/28
27 - Cry Baby Official髭男dism 3,045,267 274,208,401 21/5/7
29 - 逆夢 King Gnu 2,971,225 118,581,475 21/12/24

(30位 2,880,442回)

今週でチャートアウト
29 - 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 3,225,370 4,138,218 16/3/23


YouTube TOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 登場回数 視聴回数 前週比
1 2 M八七 米津玄師 2 4,207,500 -36.4%
2 6 Habit SEKAI NO OWARI 4 4,015,031 17.3%
3 4 ミックスナッツ Official髭男dism 6 3,820,278 2.4%
8 13 残響散歌 Aimer 24 2,638,564 12.8%
20 22 喜劇 星野源 7 1,498,836 -12.6%
28 28 逆夢 King Gnu 22 1,228,070 -7.8%
31 29 カメレオン King Gnu 13 1,137,622 -12.8%
33 35 一途 King Gnu 23 1,097,792 -1.5%
39 - 僕なんか 日向坂46 5 927,980 29.8%

(50位 797,618回)

今週でチャートアウト
1 24 友よ ~ この先もずっと… ケツメイシ 27 8,010,702 477.4%
34 31 生きろ Mr.Children 2 1,117,366 -7%


総合Blu-ray TOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
17 - Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE 秦基博 1,971 1,971 17 1 22/5/25

(30位 1,268枚)

今週でチャートアウト

なし

総合DVD TOP50

ランクインなし
(50位 300枚)

今週でチャートアウト

なし