since 2009.10.17
好きなことを好き勝手に好きなだけ

2022/06/27付週間ランキング

2022/06/27付週間ランキング

(集計期間:2022/06/13~2022/06/19)

合算シングルTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
3 4 Habit SEKAI NO OWARI 49,383 211,502 22/4/28
5 3 ミックスナッツ Official髭男dism 42,571 356,772 22/4/15
9 5 M八七 米津玄師 26,098 574,799 22/5/18
15 13 一途 / 逆夢 King Gnu 20,774 1,131,573 21/12/29
17 16 残響散歌 / 朝が来る Aimer 19,552 1,030,707 22/1/12
19 18 喜劇 星野源 18,531 195,935 22/4/8
20 21 水平線 back number 16,873 889,495 20/8/18
22 24 青と夏 Mrs. GREEN APPLE 16,820 1,321,230 18/8/1
23 12 初恋が泣いている あいみょん 15,800 73,291 22/6/8
26 7 僕なんか 日向坂46 15,316 508,306 22/6/1
34 32 カメレオン King Gnu 12,386 366,391 22/3/16
35 42 Cry Baby Official髭男dism 12,330 1,079,545 21/5/7
37 41 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 11,992 43,599 22/5/24
46 48 Pretender Official髭男dism 10,620 2,306,097 19/5/15
49 - マリーゴールド あいみょん 9,708 *1 18/8/8

(50位 9,531ポイント)

今週でチャートアウト
2 - Chu Chu Chu 僕らの未来 / 大・人生 Never Been Better! モーニング娘。’22 103,056 105,966 22/6/8


合算アルバムTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
13 11 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 4,363 245,917 22/5/11
17 18 STRAY SHEEP 米津玄師 3,896 2,356,315 20/8/5
20 12 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 3,746 233,114 22/5/11
30 38 アンコール back number 2,932 430,536 16/12/28
32 31 Traveler Official髭男dism 2,714 1,071,136 19/10/9
36 33 Editorial Official髭男dism 2,551 396,099 21/8/18
37 43 瞬間的シックスセンス あいみょん 2,537 619,998 19/2/13
38 40 エスカパレード Official髭男dism 2,536 446,031 18/4/11
50 - Attitude Mrs. GREEN APPLE 2,071 275,380 19/10/2

(50位 2,071ポイント)

今週でチャートアウト
41 18 僕なんか (Special Edition) 日向坂46 2,180 12,677 22/5/25
49 - CEREMONY King Gnu 1,915 885,107 20/1/15


シングルTOP200
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
6 3 僕なんか 日向坂46 8,886 467,431 1 3 22/6/1
18 22 Actually... 乃木坂46 2,780 571,487 1 13 22/3/23
25 2 Chu Chu Chu 僕らの未来 / 大・人生 Never Been Better! モーニング娘。’22 1,816 102,197 2 2 22/6/8
26 23 M八七 米津玄師 1,801 244,610 2 5 22/5/18
34 8 初恋が泣いている あいみょん 997 9,373 8 2 22/6/8
63 56 五月雨よ 櫻坂46 369 434,881 1 11 22/4/6
68 - LOVEマシーン / 21世紀 モーニング娘。 349 349 68 1 22/6/18
70 67 残響散歌 / 朝が来る Aimer 338 98,508 1 23 22/1/12
75 59 Walkin' In My Lane milet 306 9,119 10 4 22/5/25
84 107 ごめんね BiSH 253 24,578 4 9 22/4/20
86 108 LiE LiE LiE BiSH 247 18,622 3 6 22/5/11
98 - 恋のダンスサイト / 恋はロケンロー モーニング娘。 213 213 98 1 22/6/18
105 - 愛の種 / 愛の種 (20th Anniversary Ver.) モーニング娘。 187 187 105 1 22/6/18
109 70 菫 / 言葉にできない 坂本真綾 184 7,078 12 4 22/5/25
111 85 一途 / 逆夢 King Gnu 183 85,453 1 25 21/12/29
135 100 カメレオン King Gnu 134 31,740 2 14 22/3/16
137 130 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN) MISIA 132 64,562 15 156 18/8/22
140 112 ってか 日向坂46 130 461,904 1 34 21/10/27
147 94 Pale Blue 米津玄師 125 206,666 1 53 21/6/16
182 181 ぴょ BiSH 89 29,739 2 18 22/2/9
182 164 君しか勝たん 日向坂46 89 556,740 1 53 21/5/26
188 149 君に叱られた 乃木坂46 85 623,653 1 39 21/9/22
194 - 愛してると言ってくれ BiSH 83 17,179 4 13 22/3/2

(200位 82枚)

今週でチャートアウト
135 135 ねがう夜 aiko 116 22,149 4 7 22/4/27
159 - ごめんねFingers crossed 乃木坂46 86 697,920 1 46 21/6/9
164 170 流れ弾 櫻坂46 82 433,844 1 35 21/10/13
170 199 PLASTIC LOVE 竹内まりや 79 20,015 5 25 21/11/3
181 167 BAN 櫻坂46 71 433,932 1 61 21/4/14
185 174 BOY King Gnu 70 32,029 4 25 21/12/1
190 192 黄色 back number 69 32,133 3 24 21/9/29
193 - Flow Perfume 68 24,893 5 12 22/3/9


アルバムTOP300
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
10 7 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 4,363 245,917 1 6 22/5/11
12 8 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 3,746 233,114 2 6 22/5/11
38 29 STRAY SHEEP 米津玄師 967 1,678,259 1 98 20/8/5
60 48 BADモード 宇多田ヒカル 562 147,690 1 17 22/2/23
63 65 OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ 山下達郎 531 650,325 1 339 12/9/26
85 76 PEOPLE ゆず 424 50,909 2 13 22/3/23
106 73 おいしいパスタがあると聞いて あいみょん 351 284,425 2 93 20/9/9
109 211 A LONG VACATION 40th Anniversary Edition 大滝詠一 347 77,669 5 63 21/3/21
113 125 中島みゆき 2020 ラスト・ツアー「結果オーライ」 中島みゆき 345 73,726 2 20 22/2/2
123 105 Editorial Official髭男dism 325 236,053 1 44 21/8/18
126 95 ここにいるよ 中島みゆき 301 164,426 4 81 20/12/2
127 103 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 296 1,076,801 1 491 12/11/20
130 71 FOR YOU 山下達郎 288 42,809 16 28 02/2/14
147 262 コイズミクロニクル~コンプリートシングルベスト 1982-2017~ 小泉今日子 248 28,664 5 17 17/5/17
148 154 Expressions 竹内まりや 247 945,219 1 352 08/10/1
158 100 祝典 ももいろクローバーZ 227 28,277 2 5 22/5/17
182 206 ゆずイロハ 1997-2017 ゆず 196 372,727 1 131 17/4/26
184 137 visions milet 194 52,269 5 20 22/2/2
196 178 Traveler Official髭男dism 181 491,052 1 141 19/10/9
221 280 瞬間的シックスセンス あいみょん 165 234,283 2 157 19/2/13
223 169 Are U Romantic? UA 164 2,304 33 4 22/5/25
223 - NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition ナイアガラ トライアングル 164 16,947 7 11 22/3/21
232 233 エスカパレード Official髭男dism 158 98,681 15 183 18/4/11
239 234 RIDE ON TIME 山下達郎 155 42,626 20 16 02/2/14
246 271 アンコール back number 147 696,383 2 285 16/12/28
256 159 Time flies 乃木坂46 142 352,839 1 27 21/12/15
262 266 ケツノポリス 12 ケツメイシ 140 31,977 3 23 21/12/1
265 208 ZARD Forever Best ~25th ANNIVERSARY~ ZARD 138 207,689 4 210 16/2/10
266 188 アダプト サカナクション 137 40,180 4 12 22/3/30
269 159 CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection スピッツ 135 31,751 35 117 17/7/5
277 202 縦横無尽 宮本浩次 130 46,811 2 27 21/10/13
277 228 A LONG VACATION (91.3) 大滝詠一 130 125,236 26 159 91/3/21
280 - Big Wave (30th Anniversary Edition) 山下達郎 129 42,764 3 26 14/7/23
286 213 CELEMONY King Gnu 127 466,997 1 126 20/1/15
286 - B'z The Best XXV 1988-1998 B'z 127 589,192 1 39 13/6/12
298 - One Last Kiss 宇多田ヒカル 121 183,605 2 59 21/3/10

(300位 121枚)

今週でチャートアウト
158 158 レキシチ レキシ 207 15,929 3 8 22/4/20
190 - モメント l.p. クラムボン 177 177 190 1 22/6/8
230 - 5 Mrs. GREEN APPLE 145 79,486 2 63 20/7/8
256 218 プラネットフォークス ASIAN KUNG-FU GENERATION 131 12,319 12 11 22/3/30
258 177 HELLO LOVE MISIA 129 38,850 5 23 21/12/1
258 - BOOTLEG 米津玄師 129 616,311 1 204 17/11/1
271 254 星の消えた夜に Aimer 126 29,355 3 19 22/1/26
290 214 I 中島美嘉 118 5,218 6 7 22/5/4
292 266 Free & Fancy YUKI 117 4,873 9 5 22/5/11
293 - プロム Cocco 116 6,748 15 7 22/3/23
293 235 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 116 2,404,894 1 368 01/7/11


音楽DVD/Blu-ray TOP20
順位 タイトル アーティスト 売上枚数 発売日
7 9th YEAR BIRTHDAY LIVE 5DAYS(完全生産限定盤) 乃木坂46 1,509 22/6/8
20 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS 乃木坂46 376 22/6/8

(20位 376枚)

今週でチャートアウト
4 星野源オールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー 星野源オールナイトニッポン 11,591 22/6/8
6 Live Blu-rayスキマスイッチ"Soundtrack"THE MOVIE」 スキマスイッチ 2,873 22/6/8
8 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY5 3rd MEMBERS 乃木坂46 1,826 22/6/8
12 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY3 1st MEMBERS 乃木坂46 1,238 22/6/8
14 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY4 4th MEMBERS 乃木坂46 1,168 22/6/8
16 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 2nd MEMBERS 乃木坂46 860 22/6/8


音楽Blu-ray TOP10
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
5 1 9th YEAR BIRTHDAY LIVE 5DAYS(完全生産限定盤) 乃木坂46 1,085 20,009 1 2 22/6/8

(10位 450枚)

今週でチャートアウト
2 - 星野源オールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー 星野源オールナイトニッポン 11,591 11,591 2 1 22/6/8
5 - Live Blu-rayスキマスイッチ"Soundtrack"THE MOVIE」 スキマスイッチ 2,873 2,873 5 1 22/6/8
7 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS 乃木坂46 1,605 1,605 7 1 22/6/8
9 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY5 3rd MEMBERS 乃木坂46 1,278 1,278 9 1 22/6/8


音楽DVD TOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
8 2 9th YEAR BIRTHDAY LIVE 5DAYS(完全生産限定盤) 乃木坂46 424 5,255 2 2 22/6/8
16 6 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS 乃木坂46 187 1,157 6 2 22/6/8
30 9 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY5 3rd MEMBERS 乃木坂46 92 640 9 2 22/6/8

(30位 92枚)

今週でチャートアウト
11 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY4 4th MEMBERS 乃木坂46 383 383 11 1 22/6/8
12 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY3 1st MEMBERS 乃木坂46 377 377 12 1 22/6/8
19 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 2nd MEMBERS 乃木坂46 234 234 19 1 22/6/8


デジタルシングルTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
3 3 ミックスナッツ Official髭男dism 10,548 165,173 22/4/15
4 5 Habit SEKAI NO OWARI 8,799 52,017 22/4/28
7 4 M八七 米津玄師 6,952 135,219 22/5/13
9 13 喜劇 星野源 4,105 90,998 22/4/8
10 12 初恋が泣いている あいみょん 3,785 31,636 22/5/11
15 - 君を想う ゆず 2,741 2,741 22/6/15
18 18 残響散歌 Aimer 2,454 459,370 21/12/6
25 - ルーアンビエンス (feat. asmi) Mrs. GREEN APPLE 1,935 1,935 22/6/14

(30位 1,730DL)

今週でチャートアウト
26 - Chu Chu Chu 僕らの未来 モーニング娘。'22 2,862 2,862 22/6/8


デジタルアルバムTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
7 3 Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios 宇多田ヒカル 438 1,385 22/6/9
14 6 僕なんか (Special Edition) 日向坂46 231 6,016 22/5/25
20 19 BADモード 宇多田ヒカル 154 32,545 22/1/19
23 28 ネオン 水曜日のカンパネラ 125 844 22/5/25
24 - STRAY SHEEP 米津玄師 113 226,338 20/8/5
30 - 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 96 60,444 18/9/24

(30位 96DL)

今週でチャートアウト
29 - Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 113 25,076 18/5/10


ストリーミングTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間再生数 累計再生数 配信開始日
2 1 Habit SEKAI NO OWARI 13,758,743 57,206,008 22/4/28
3 2 ミックスナッツ Official髭男dism 11,505,193 87,207,778 22/4/15
11 11 喜劇 星野源 5,066,529 47,858,027 22/4/8
12 7 M八七 米津玄師 5,007,715 33,238,847 22/5/13
13 10 残響散歌 Aimer 4,977,827 187,981,127 21/12/6
15 12 水平線 back number 4,941,483 242,734,929 20/8/18
25 29 Cry Baby Official髭男dism 3,593,868 283,843,529 21/5/7
26 21 カメレオン King Gnu 3,565,401 81,307,858 22/2/28
29 27 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 3,500,692 11,840,449 22/5/24

(30位 3,434,276回)

今週でチャートアウト
28 27 逆夢 King Gnu 2,945,840 124,703,812 21/12/24


YouTube TOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 登場回数 視聴回数 前週比
1 1 Habit SEKAI NO OWARI 7 14,479,407 137.9%
4 3 ミックスナッツ Official髭男dism 9 4,189,256 -3.8%
8 7 残響散歌 Aimer 27 2,744,107 0.7%
11 2 M八七 米津玄師 5 2,328,240 -52.9%
32 23 逆夢 King Gnu 25 1,198,877 -6%
35 25 喜劇 星野源 10 1,140,312 -4.5%
37 - 初恋が泣いている あいみょん 1 1,091,295 66.4%
40 28 一途 King Gnu 26 1,049,792 -5.8%
42 31 カメレオン King Gnu 16 1,008,955 -6%

(50位 912,929回)

今週でチャートアウト

なし

総合Blu-ray TOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
9 1 9th YEAR BIRTHDAY LIVE 5DAYS(完全生産限定盤) 乃木坂46 1,085 20,009 1 2 22/6/8
24 3 星野源オールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー 星野源オールナイトニッポン 402 11,993 3 2 22/6/8

(30位 299枚)

今週でチャートアウト
8 - Live Blu-rayスキマスイッチ"Soundtrack"THE MOVIE」 スキマスイッチ 2,873 2,873 8 1 22/6/8
13 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS 乃木坂46 1,605 1,605 13 1 22/6/8
16 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY5 3rd MEMBERS 乃木坂46 1,278 1,278 16 1 22/6/8
19 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY3 1st MEMBERS 乃木坂46 861 861 19 1 22/6/8
23 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY4 4th MEMBERS 乃木坂46 785 785 23 1 22/6/8
26 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 2nd MEMBERS 乃木坂46 626 626 26 1 22/6/8


総合DVD TOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
12 3 9th YEAR BIRTHDAY LIVE 5DAYS(完全生産限定盤) 乃木坂46 424 5,255 3 2 22/6/8
32 11 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS 乃木坂46 187 1,157 11 2 22/6/8

(50位 140枚)

今週でチャートアウト
17 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY5 3rd MEMBERS 乃木坂46 548 548 17 1 22/6/8
20 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY4 4th MEMBERS 乃木坂46 383 383 20 1 22/6/8
22 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY3 1st MEMBERS 乃木坂46 377 377 22 1 22/6/8
39 - 9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2 2nd MEMBERS 乃木坂46 234 234 39 1 22/6/8

*1:掲載期間終了のため不明