since 2009.10.17
好きなことを好き勝手に好きなだけ

2022/09/19付週間ランキング

2022/09/19付週間ランキング

(集計期間:2022/09/05~2022/09/11)

合算シングルTOP50
順位 先週   タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
9 9 - ミックスナッツ EP Official髭男dism 26,368 930,978 22/6/22
11 12 Habit SEKAI NO OWARI 24,599 634,888 22/6/22
16 17 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 19,967 273,842 22/5/24
18 19 ベルベットの詩 back number 17,983 48,681 22/8/26
22 22 - 青と夏 (点描の唄 (feat. 井上苑子)) Mrs. GREEN APPLE 16,142 1,532,162 18/8/1
27 31 雨燦々 King Gnu 13,664 137,711 22/7/15
29 33 水平線 back number 13,302 1,050,385 20/8/18
30 27 一途 / 逆夢 King Gnu 13,182 1,321,599 21/12/29
34 37 残響散歌 / 朝が来る Aimer 11,870 1,203,597 22/1/12
35 35 - エジソン 水曜日のカンパネラ 11,638 170,271 22/2/25
50 - Pretender Official髭男dism 8,493 2,410,509 19/5/15

(50位 8,493ポイント)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
18 - サヨナラサラバ BiSH 19,235 19,235 22/8/31


合算アルバムTOP50
順位 先週   タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
7 5 瞳へ落ちるよレコード あいみょん 9,978 107,487 22/8/17
10 - 踊る様に ポルカドットスティングレイ 8,500 8,500 22/9/7
22 15 SOFTLY 山下達郎 3,573 247,786 22/6/22
23 4 Quiet Life (30th Anniversary Edition) 竹内まりや 3,556 19,660 22/8/31
31 29 Unity Mrs.GREEN APPLE 2,927 66,568 22/7/8
36 47 アンコール back number 2,672 457,581 16/12/28
45 50 瞬間的シックスセンス あいみょん 2,295 646,968 19/2/13
46 - STRAY SHEEP 米津玄師 2,286 2,385,694 20/8/5
47 - Traveler Official髭男dism 2,254 1,099,635 19/10/9
48 - 青春のエキサイトメン あいみょん 2,248 356,269 17/9/13
49 - オールライト 矢井田瞳 2,244 2,244 22/9/7

(50位 2,176ポイント)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
37 12 Highway X B’z 2,705 175,522 22/8/10


シングルTOP200
順位 先週   タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
28 5 サヨナラサラバ BiSH 1,091 19,057 5 2 22/8/31
31 - Hey boy hey girl BiS 1,052 21,045 4 8 22/7/6
46 48 ミックスナッツ EP Official髭男dism 429 44,323 3 12 22/6/22
73 68 Habit SEKAI NO OWARI 282 30,707 4 12 22/6/22
75 34 UP ON THE GREEN HILL from Sonic the Hedgehog Green Hill Zone DREAMS COME TRUE 280 3,323 29 4 22/8/17
102 113 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN) MISIA 203 66,351 15 168 18/8/22
106 107 M八七 米津玄師 198 257,555 2 17 22/5/18
135 116 残響散歌 / 朝が来る Aimer 146 101,209 1 35 22/1/12
144 103 Always You milet 130 7,818 9 4 22/8/17
144 146 一途 / 逆夢 King Gnu 130 87,382 1 37 21/12/29
162 - Future Diver でんぱ組.inc 108 108 162 1 22/9/7
164 86 SEE YOU BiSH 106 12,577 8 7 22/7/27
188 - Pale Blue 米津玄師 88 206,847 1 55 21/6/16

(200位 85枚)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
135 - どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため BiSH 148 22,366 4 9 22/6/29
141 - PLASTIC LOVE 竹内まりや 139 20,326 5 28 21/11/3
193 - カメレオン King Gnu 86 32,677 2 23 22/3/16


アルバムTOP300
順位 先週   タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
9 - 踊る様に ポルカドットスティングレイ 7,362 7,362 9 1 22/9/7
11 6 瞳へ落ちるよレコード あいみょん 5,351 83,945 2 4 22/8/17
18 4 Quiet Life (30th Anniversary Edition) 竹内まりや 3,377 19,142 4 2 22/8/31
19 14 SOFTLY 山下達郎 2,989 246,486 1 12 22/6/22
26 - オールライト 矢井田瞳 2,065 2,065 26 1 22/9/7
30 23 Highway X B’z 1,931 177,453 1 5 22/8/10
43 37 Unity Mrs.GREEN APPLE 1,062 40,070 3 10 22/7/8
62 60 PLASMA Perfume 683 51,832 3 7 22/7/27
70 59 OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ 山下達郎 625 662,085 1 351 12/9/26
72 85 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 580 257,992 1 18 22/5/11
75 - CHEERS doa 572 572 75 1 22/9/7
83 102 ポルノグラフィティ 541 32,416 5 6 22/8/3
89 54 BADモード 宇多田ヒカル 478 157,054 1 29 22/2/23
98 - ピース2022 ふぇのたす 440 440 98 1 22/9/7
102 138 A LONG VACATION 40th Anniversary Edition 大滝詠一 418 80,558 5 75 21/3/21
104 - ネイキッド! フラワーカンパニーズ 411 411 104 1 22/9/7
122 137 中島みゆき 2020 ラスト・ツアー「結果オーライ」 中島みゆき 349 76,714 2 32 22/2/2
136 108 おいしいパスタがあると聞いて あいみょん 310 288,525 2 105 20/9/9
136 116 FOR YOU 山下達郎 310 749,724 16 40 02/2/14
146 126 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 296 243,443 2 18 22/5/11
151 134 ここにいるよ 中島みゆき 273 168,348 4 93 20/12/2
161 128 Expressions 竹内まりや 254 948,512 1 364 08/10/1
167 144 Editorial Official髭男dism 241 240,000 1 56 21/8/18
178 239 アンコール back number 211 698,058 2 295 16/12/28
192 208 STRAY SHEEP 米津玄師 192 1,681,335 1 110 20/8/5
194 226 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 188 1,079,862 1 503 12/11/20
199 156 樹影 クレイジーケンバンド 180 8,893 9 6 22/8/3
206 189 瞬間的シックスセンス あいみょん 175 236,321 2 168 19/2/13
212 216 5 Mrs.GREEN APPLE 169 81,250 2 73 20/7/8
215 238 エスカパレード Official髭男dism 168 100,217 15 193 18/4/11
230 - LOVE LIFE 矢野顕子 157 157 230 1 22/9/7
244 - A LONG VACATION (91.3) 大滝詠一 150 127,030 26 169 91/3/21
245 216 Traveler Official髭男dism 149 493,454 1 153 19/10/9
256 - SEES ゆず 141 38,010 4 10 22/6/29
260 198 RIDE ON TIME 山下達郎 139 270,524 20 28 02/2/14
264 220 青春のエキサイトメン あいみょん 137 90,799 26 182 17/9/13
269 - CEREMONY King Gnu 134 468,058 1 133 20/1/15
269 - 中島みゆき・21世紀ベストセレクション『前途』 中島みゆき 134 158,283 2 201 16/11/16

(300位 119枚)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
178 - I 中島美嘉 209 5,427 6 8 22/5/4
182 - グレイテスト・ヒッツ クイーン 207 120,971 14 90 11/1/12
224 - Variety (30th Anniversary Edition) 竹内まりや 166 18,252 13 13 14/11/19
234 - Big Wave (30th Anniversary Edition) 山下達郎 161 45,168 3 35 14/7/23
235 - REQUEST -30th Anniversary Edition- 竹内まりや 159 18,256 9 19 17/11/22
257 - Super Best Records -15th Celebration- MISIA 146 196,625 1 198 13/2/20
282 - ZARD Forever Best ~25th ANNIVERSARY~ ZARD 131 209,307 4 219 16/2/10


音楽DVD/Blu-ray TOP20
順位 先週   タイトル アーティスト 売上枚数 発売日
1 - Aimer Hall Tour 2,022“Walpurgisnacht”Live at TOKYO GARDEN THEATER Aimer 9,355 22/9/7
19 18 BLUE PLANET ORCHESTRA SEKAI NO OWARI 360 22/8/10

(20位 348枚)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 売上枚数 発売日
17 3 ももいろクリスマス2021~さいたまスーパーアリーナ大会~ ももいろクローバーZ 574 22/8/24


音楽Blu-ray TOP10
順位 先週   タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
1 - Aimer Hall Tour 2,022“Walpurgisnacht”Live at TOKYO GARDEN THEATER Aimer 8,192 8,192 1 1 22/9/7

(10位 512枚)

今週でチャートアウト

なし

音楽DVD TOP30
順位 先週   タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
2 - Aimer Hall Tour 2,022“Walpurgisnacht”Live at TOKYO GARDEN THEATER Aimer 1,163 1,163 2 1 22/9/7
16 14 BLUE PLANET ORCHESTRA SEKAI NO OWARI 187 6,606 2 5 22/8/10

(30位 103枚)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
26 4 ももいろクリスマス2021~さいたまスーパーアリーナ大会~ LIVE DVD ももいろクローバーZ 137 1,579 4 2 22/8/24


デジタルシングルTOP50
順位 先週   タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
5 2 ベルベットの詩 back number 5,231 30,197 22/8/26
8 11 ミックスナッツ Official髭男dism 4,141 253,688 22/4/15
9 15 雨燦々 King Gnu 4,020 74,067 22/7/15
16 14 Habit SEKAI NO OWARI 3,433 130,218 22/4/28
19 21 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 3,061 40,540 22/5/24
26 27 エジソン 水曜日のカンパネラ 2,248 28,778 22/2/25
40 5 Presence Superfly 1,678 7,474 22/8/29
41 22 青と夏 Mrs. GREEN APPLE 1,677 213,365 18/7/12
42 - 水平線 back number 1,589 216,347 21/8/13
46 50 残響散歌 Aimer 1,369 484,196 21/12/6

(50位 1,289DL)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
47 - 若者のすべて フジファブリック 1,560 *1 13/9/16


デジタルアルバムTOP50
順位 先週   タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
5 4 瞳へ落ちるよレコード あいみょん 798 8,180 22/8/17
7 - 踊る様に ポルカドットスティングレイ 593 593 22/9/7
8 8 - SOFTLY 山下達郎 584 1,300 22/9/1
26 28 PLASMA Perfume 173 5,074 22/7/27
28 - ポルノグラフィティ 157 2,564 22/8/3
32 36 ネオン 水曜日のカンパネラ 144 2,957 22/5/25
36 37 15YEARS -BEST HIT SELECTION- globe 125 114,073 14/10/29
40 - オールライト 矢井田瞳 123 123 22/9/7
46 49 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 101 62,314 18/9/24
49 - Singles 2000 中島みゆき 94 21,939 13/11/20

(50位 90DL)

今週でチャートアウト
先週 先々週   タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
16 46 BADモード 宇多田ヒカル 278 33,923 22/1/19
19 - Quiet Life (30th Anniversary Edition) [2022 Remaster] 竹内まりや 269 269 22/8/31
48 13 Who Am I 阿部真央 103 341 22/8/26


ストリーミングTOP50
順位 先週   タイトル アーティスト 週間再生数 累計再生数 配信開始日
7 8 Habit SEKAI NO OWARI 6,702,646 162,502,117 22/4/28
9 10 ミックスナッツ Official髭男dism 6,317,022 184,587,290 22/4/15
10 12 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 5,622,598 77,283,453 22/5/24
15 16 ベルベットの詩 back number 4,766,748 10,979,588 22/8/26
19 21 水平線 back number 3,799,590 289,081,204 20/8/18
22 22 - 雨燦々 King Gnu 3,616,763 32,423,159 22/7/15
25 25 - エジソン 水曜日のカンパネラ 3,112,421 46,170,438 22/2/25
27 28 残響散歌 Aimer 3,064,676 232,042,052 21/12/6
34 32 青と夏 Mrs. GREEN APPLE 2,645,665 223,201,584 18/7/12
37 39 Cry Baby Official髭男dism 2,408,839 315,880,108 21/5/7
38 43 Pretender Official髭男dism 2,400,049 526,237,493 19/4/17
41 49 マリーゴールド あいみょん 2,309,408 368,279,323 18/7/18
46 50 3636 あいみょん 2,275,539 10,538,221 22/7/29

(50位 2,194,779回)

今週でチャートアウト

なし

*1:掲載期間終了のため不明