since 2009.10.17
好きなことを好き勝手に好きなだけ

2022/06/13付週間ランキング

2022/06/13付週間ランキング

(集計期間:2022/05/30~2022/06/05)

合算シングルTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
1 49 僕なんか 日向坂46 457,506 466,783 22/6/1
2 6 ミックスナッツ Official髭男dism 37,819 277,651 22/4/15
3 4 M八七 米津玄師 34,829 520,397 22/5/18
4 7 Habit SEKAI NO OWARI 30,240 126,099 22/4/28
9 12 一途 / 逆夢 King Gnu 21,624 1,090,970 21/12/29
13 14 残響散歌 / 朝が来る Aimer 18,052 993,401 22/1/12
15 15 喜劇 星野源 16,538 161,249 22/4/8
18 23 水平線 back number 14,720 858,145 20/8/18
20 26 青と夏 Mrs. GREEN APPLE 14,113 1,290,556 18/8/1
26 27 カメレオン King Gnu 12,551 342,176 22/3/16
33 44 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 11,252 21,135 22/5/24
36 38 Cry Baby Official髭男dism 10,824 1,057,023 21/5/7
41 50 Actually... 乃木坂46 9,727 623,102 22/3/23
44 48 Pretender Official髭男dism 9,328 2,286,655 19/5/15
50 - 初恋が泣いている あいみょん 8,209 28,319 22/5/11

(50位 8,209ポイント)

今週でチャートアウト
21 - Walkin’ In My Lane milet 14,635 30,066 22/5/25


合算アルバムTOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上ポイント 累計ポイント 発売日/配信開始日
12 7 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 6,269 236,966 22/5/11
14 8 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 5,520 224,834 22/5/11
18 17 僕なんか (Special Edition) 日向坂46 4,314 10,497 22/5/25
24 32 STRAY SHEEP 米津玄師 3,888 2,348,706 20/8/5
41 43 Traveler Official髭男dism 2,416 1,065,961 19/10/9
44 - アンコール back number 2,268 423,220 16/12/28
47 - エスカパレード Official髭男dism 2,148 439,266 18/4/11

(50位 2,066ポイント)

今週でチャートアウト
42 28 Editorial Official髭男dism 2,508 388,743 21/8/18


シングルTOP200
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
1 - 僕なんか 日向坂46 442,416 442,416 1 1 22/6/1
7 13 Actually... 乃木坂46 6,858 566,138 1 11 22/3/23
14 8 M八七 米津玄師 3,709 240,383 2 3 22/5/18
36 10 Walkin' In My Lane milet 972 8,329 10 2 22/5/25
39 46 五月雨よ 櫻坂46 753 434,015 1 9 22/4/6
53 12 菫 / 言葉にできない 坂本真綾 546 6,587 12 2 22/5/25
67 86 残響散歌 / 朝が来る Aimer 335 97,814 1 21 22/1/12
78 101 一途 / 逆夢 King Gnu 267 85,028 1 23 21/12/29
79 82 LiE LiE LiE BiSH 266 18,212 3 4 22/5/11
86 155 ってか 日向坂46 233 461,620 1 32 21/10/27
106 138 カメレオン King Gnu 175 31,427 2 12 22/3/16
107 104 ごめんね BiSH 173 24,161 4 7 22/4/20
132 115 Pale Blue 米津玄師 128 206,327 1 51 21/6/16
135 119 ねがう夜 aiko 123 22,033 4 6 22/4/27
136 155 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN) MISIA 121 64,309 15 154 18/8/22
144 - 君しか勝たん 日向坂46 105 556,569 1 51 21/5/26
167 170 君に叱られた 乃木坂46 86 623,469 1 37 21/9/22
167 195 BAN 櫻坂46 86 433,861 1 60 21/4/14
170 173 流れ弾 櫻坂46 85 433,762 1 34 21/10/13
174 - 光の射すままに Kaede(Negicco 83 599 41 2 22/3/29
174 - BOY King Gnu 83 31,959 4 24 21/12/1
186 - ソンナコトナイヨ 日向坂46 76 649,800 1 75 20/2/19
192 - 黄色 back number 74 32,064 3 23 21/9/29
199 - PLASTIC LOVE 竹内まりや 72 19,936 5 24 21/11/3

(200位 72枚)

今週でチャートアウト
9 - 世界、西原商会の世界! Part2 逆featuring CRAZY KEN BAND RHYMESTER 7,727 7,727 9 1 22/5/25
16 - 麒麟♡タイム / Satie MAPA 4,957 4,957 16 1 22/5/24
106 - LIFE of LIFE of LIFE! / ハートフルフル♡超冒険記 成瀬瑛美 241 1,150 38 3 22/4/27
193 144 ぴょ BiSH 92 29,579 2 16 22/2/9


アルバムTOP300
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
7 7 Mr.Children 2015-2021 & NOW Mr.Children 6,269 236,966 1 4 22/5/11
11 8 Mr.Children 2011-2015 Mr.Children 5,520 224,834 2 4 22/5/11
30 75 STRAY SHEEP 米津玄師 1,259 1,676,134 1 96 20/8/5
53 72 BADモード 宇多田ヒカル 600 146,376 1 15 22/2/23
54 81 First Love 宇多田ヒカル 599 9,091 10 9 22/3/10
62 47 祝典 ももいろクローバーZ 553 27,722 2 3 22/5/17
64 - CDアルバム・ボックス・セット ABBA 548 548 64 1 22/6/1
67 135 ここにいるよ 中島みゆき 539 163,783 4 79 20/12/2
75 163 Fantome 宇多田ヒカル 469 6,831 9 5 22/4/27
85 130 おいしいパスタがあると聞いて あいみょん 416 283,615 2 91 20/9/9
98 255 Distance 宇多田ヒカル 373 5,371 15 8 22/3/10
102 229 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 370 6,280 13 9 22/3/10
110 287 ULTRA BLUE 宇多田ヒカル 347 5,390 14 6 22/4/27
113 121 PEOPLE ゆず 339 50,030 2 11 22/3/23
116 194 HEART STATION 宇多田ヒカル 338 6,094 11 6 22/4/27
117 108 中島みゆき 2020 ラスト・ツアー「結果オーライ」 中島みゆき 336 73,121 2 18 22/2/2
122 117 Editorial Official髭男dism 329 235,420 1 42 21/8/18
126 33 Are U Romantic? UA 323 1,943 33 2 22/5/25
138 193 A LONG VACATION 40th Anniversary Edition 大滝詠一 274 77,166 5 61 21/3/21
138 255 OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ 山下達郎 274 649,253 1 337 12/9/26
143 123 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 松任谷由実 269 1,076,194 1 489 12/11/20
158 150 レキシチ レキシ 234 15,722 3 7 22/4/20
160 142 visions milet 233 51,829 5 18 22/2/2
167 163 アダプト サカナクション 215 39,865 4 10 22/3/30
177 - HELLO LOVE MISIA 205 38,721 5 22 21/12/1
186 184 Traveler Official髭男dism 195 490,681 1 139 19/10/9
195 292 Expressions 竹内まりや 185 944,757 1 350 08/10/1
206 279 アンコール back number 170 696,110 2 283 16/12/28
208 226 ZARD Forever Best ~25th ANNIVERSARY~ ZARD 168 207,392 4 208 16/2/10
214 182 I 中島美嘉 162 5,100 6 6 22/5/4
218 253 プラネットフォークス ASIAN KUNG-FU GENERATION 161 12,188 12 10 22/3/30
230 286 Time flies 乃木坂46 150 352,491 1 25 21/12/15
232 - Walpurgis Aimer 146 47,441 2 44 21/4/14
235 - FOR YOU 山下達郎 145 42,048 16 26 02/2/14
235 237 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 145 2,404,778 1 367 01/7/11
237 257 CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection スピッツ 144 31,410 35 115 17/7/5
242 - エスカパレード Official髭男dism 140 98,379 15 181 18/4/11
248 296 あの日 あの時 小田和正 137 518,511 1 294 16/4/20
249 257 CELEMONY King Gnu 136 466,716 1 124 20/1/15
254 252 星の消えた夜に Aimer 134 29,229 3 18 22/1/26
254 242 Mr.Children 2005-2010 <macro> Mr.Children 134 1,216,905 1 129 12/5/10
266 234 Free & Fancy YUKI 127 4,756 9 4 22/5/11
266 - 瞬間的シックスセンス あいみょん 127 233,996 2 155 19/2/13
277 - ゆずイロハ 1997-2017 ゆず 123 372,365 1 129 17/4/26
288 - A LONG VACATION (91.3) 大滝詠一 118 124,960 26 157 91/3/21
295 234 ケツノポリス 12 ケツメイシ 114 31,710 3 21 21/12/1

(300位 109枚)

今週でチャートアウト
167 39 初恋 宇多田ヒカル 264 3,263 29 4 22/4/27
223 14 REFLECTION tofubeats 194 2,471 14 2 22/5/18
269 234 NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition ナイアガラ トライアングル 160 16,783 7 10 22/3/21
299 226 Bespoke 槇原敬之 143 9,782 6 10 22/3/2


音楽DVD/Blu-ray TOP20
順位 タイトル アーティスト 売上枚数 発売日
17 アバ・コンプリート・ビデオ・コレクション(生産限定盤) ABBA 333 22/6/1

(20位 281枚)

今週でチャートアウト
12 Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE 秦基博 1,971 22/5/25


音楽Blu-ray TOP10

ランクインなし
(10位 430枚)

今週でチャートアウト
7 - Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE 秦基博 1,971 1,971 7 1 22/5/25


音楽DVD TOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
9 - アバ・コンプリート・ビデオ・コレクション(生産限定盤) ABBA 333 333 9 1 22/6/1

(30位 102枚)

今週でチャートアウト

なし

デジタルシングルTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
2 2 M八七 米津玄師 14,564 117,191 22/5/13
3 4 ミックスナッツ Official髭男dism 13,637 141,722 22/4/15
7 9 喜劇 星野源 5,147 82,045 22/4/8
8 12 Habit SEKAI NO OWARI 5,112 33,341 22/4/28
9 - wavy flow Aimer 4,663 4,663 22/6/3
17 15 僕なんか 日向坂46 3,408 7,270 22/5/25
20 13 Walkin' In My Lane milet 3,318 21,310 22/4/29
21 17 初恋が泣いている あいみょん 3,158 22,757 22/5/11
22 19 残響散歌 Aimer 3,145 453,227 21/12/6
23 10 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 2,963 8,212 22/5/24
27 - 君の知らない物語 - from CrosSing 花澤香菜 2,013 2,013 22/6/1

(30位 1,853DL)

今週でチャートアウト
8 - ダイナマイト Superfly 5,668 5,668 22/5/23
24 5 ETA 米津玄師 2,547 11,033 22/5/18
25 - 坂本真綾 2,542 2,542 22/5/25


デジタルアルバムTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間DL数 累計DL数 配信開始日
4 1 僕なんか (Special Edition) 日向坂46 1,766 5,382 22/5/25

(30位 171DL)

今週でチャートアウト
11 - ネオン 水曜日のカンパネラ 445 445 22/5/25
13 - 13 BBHF 419 419 22/5/25
24 - Are U Romantic? UA 265 265 22/5/25


ストリーミングTOP30
順位 先週 タイトル アーティスト 週間再生数 累計再生数 配信開始日
1 1 ミックスナッツ Official髭男dism 9,708,985 66,286,201 22/4/15
2 3 Habit SEKAI NO OWARI 8,458,290 33,826,715 22/4/28
5 4 M八七 米津玄師 5,839,214 23,232,198 22/5/13
11 10 残響散歌 Aimer 4,480,562 178,677,202 21/12/6
12 9 喜劇 星野源 4,343,631 38,527,023 22/4/8
13 13 水平線 back number 4,226,732 233,621,604 20/8/18
19 17 カメレオン King Gnu 3,564,725 74,417,854 22/2/28
27 28 逆夢 King Gnu 3,176,497 121,757,972 21/12/24
28 27 Cry Baby Official髭男dism 3,101,826 277,310,227 21/5/7
30 - ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 3,019,631 3,019,631 22/5/24

(30位 3,019,631回)

今週でチャートアウト

なし

YouTube TOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 登場回数 視聴回数 前週比
2 2 Habit SEKAI NO OWARI 5 4,432,047 10.4%
3 3 ミックスナッツ Official髭男dism 7 4,038,704 5.7%
4 1 M八七 米津玄師 3 3,629,666 -13.7%
6 8 残響散歌 Aimer 25 2,625,206 -0.5%
23 28 逆夢 King Gnu 23 1,242,983 1.2%
25 20 喜劇 星野源 8 1,200,113 -19.9%
27 33 一途 King Gnu 24 1,154,579 5.2%
30 31 カメレオン King Gnu 14 1,118,010 -1.7%

(50位 749,362回)

今週でチャートアウト
39 - 僕なんか 日向坂46 5 927,980 29.8%


総合Blu-ray TOP30

ランクインなし
(30位 480枚)

今週でチャートアウト
17 - Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE 秦基博 1,971 1,971 17 1 22/5/25


総合DVD TOP50
順位 先週 タイトル アーティスト 売上枚数 累計枚数 最高順位 登場回数 発売日
22 - アバ・コンプリート・ビデオ・コレクション(生産限定盤) ABBA 333 333 22 1 22/6/1

(50位 145枚)

今週でチャートアウト

なし